Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 9 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 16 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 9 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 6 |
| Ho avuto problemi tecnici | 1 |
| Altro | 16 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 623 |
| Le indicazioni erano complete | 95 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 116 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 256 |
| Altro | 82 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 136 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 26 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 145 |
| Ho avuto problemi tecnici | 152 |
| Altro | 116 |
